实验室常用仪器 试管旋转器/旋转混合器
使用变速 Thermo Scientific™ 试管旋转器/旋转混合器提高实验室效率。占地面积小、设计灵活和显示简单有助于提高灵活性和有效性。
实验室常用仪器 试管旋转器/旋转混合器
实验室常用仪器 试管旋转器/旋转混合器 描述
可互换的旋转箱可适应不同试管尺寸,以获得大的灵活性。每根搅拌桨可以在0-90 度之间调节。
使用“振荡”模式实现更有效的混合。在旋转周期中每旋转 40 度发生一次振荡。
占地面积小
即插即用的简易性
免维护电机,安静运行
实验室常用仪器 试管旋转器/旋转混合器
| | 货号 | 产品规格 | 容量 | 转速范围 | 插头类型 | 单价 (CNY) |
|---|
| |
| | 88881002 也被称为 88881002 | Each | Combination of 4 paddles of: 7 x 10/15ml tubes 7 x 5/7ml tubes 15 x 1.5ml/2ml tubes 21 x 0.5/0.8ml tubes One paddle of 6 x 50ml tubes | 10 to 40rpm | Cord set w/various plugs | 2,912.49 |
完整说明书 ► ▼| Custom Group | Rockers Rotators & Mixers |
|---|
| LeadTargetGroup | xx_ELMS |
|---|
| 产品规格 | Each |
|---|
| Search Display | Family |
|---|
| Umbrella Brand | Thermo Scientific™ |
|---|
| 转速范围 | 10 to 40rpm |
|---|
| 温度范围(公制) | 4° to 60°C (Operating) |
|---|
| 外部高度(英制) | 7.7 in. |
|---|
| 外部平台长度(英制) | 6 in. |
|---|
| 外部宽度(英制) | 8.9 in. |
|---|
| 外部高度(公制) | 195mm |
|---|
| 外部长度(公制) | 154mm |
|---|
| 外部宽度(公制) | 225mm |
|---|
| 电压 | AC100V to 240V |
|---|
| 运输重量(英制) | 2.65 lb. |
|---|
| 运输重量_(公制) | 1.2kg |
|---|
| 赫兹 | 50/60Hz |
|---|
| 瓦数 | 6W |
|---|
| 容量 | Combination of 4 paddles of: 7 x 10/15ml tubes 7 x 5/7ml tubes 15 x 1.5ml/2ml tubes 21 x 0.5/0.8ml tubes One paddle of 6 x 50ml tubes |
|---|
| 认证/合规 | CE, cCSAus |
|---|
| 包括 | Two 10/15mL paddles (88881005) Two 5mL/7mL paddles (88881006) Two 1.5mL/2mL paddles (88881007) One 50mL paddle (88881009) Paddles can also be purchased as accessories in quantities listed above |
|---|
| 插头类型 | Cord set w/various plugs |
|---|
| 提供的保修和服务 | 2 years |
|---|
| Electrical Requirements | AC100V to 240V 50/60Hz |
|---|
| Dimensions (L x W x H) Exterior | 6 x 8.9 x 7.7 in. (154 x 225 x 195mm) |
|---|
| 速度 | 10 to 40rpm |
|---|
| 类型 | Rotators |
|---|
赛默飞世尔科技简介 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)科学服务领域。公司年销售额超过200亿美元,在拥有约65,000名员工。 我们的使命是携手客户,让世界更健康、更清洁、更安全。我们帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、加速药物上市进程、提高实验室生产力。 借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们推出结合创新技术、便捷采购和*服务的整体解决方案。 |